发布者:幸运彩网址 发布时间:2023-11-29阅读次数:
根据农业农村部畜牧兽医局于2023年4-10月发布的《全国主要动物疫病报告情况》,幸运彩网址 对各月数据做了汇总,以供参考。
2023年4-10月全国主要动物疫病报告情况
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 总览 | |||||||||
病名 | 发病数 | 病死数 | 发病数 | 病死数 | 发病数 | 病死数 | 发病数 | 病死数 | 发病数 | 病死数 | 发病数 | 病死数 | 发病数 | 病死数 | 发病数 | 病死数 |
一二三类总计 | 159553 | 15655 | 150604 | 14804 | 268756 | 16068 | 257037 | 23669 | 94157 | 15234 | 77585 | 11812 | 142760 | 8462 | 1150452 | 105704 |
一类 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5182 | 5182 | 0 | 0 | / | / | / | / | 5196 | 5182 |
口蹄疫 | 6 | 0 | 8 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 0 |
高致病性禽流感 | / | / | / | / | / | / | 5182 | 5182 | / | / | / | / | / | / | 5182 | 5182 |
二类 | 22493 | 5214 | 19871 | 2817 | 16061 | 2277 | 14978 | 1806 | 16089 | 2724 | 17798 | 2800 | 14581 | 2090 | 121871 | 19728 |
狂犬病 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | / | / | 10 | 2 | / | / | 44 | 31 |
布鲁氏菌病 | 1234 | 0 | 1958 | 0 | 3938 | 4 | 3439 | 0 | 2976 | 0 | 4651 | 0 | 2061 | 0 | 20257 | 4 |
炭疽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | / | / | / | / | 6 | 6 | 2 | 1 | 21 | 17 |
日本脑炎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3 | 52 | 24 | 33 | 21 | 59 | 3 | 167 | 55 |
棘球蚴病 | 64 | 7 | 94 | 9 | 462 | 16 | 115 | 7 | 159 | 8 | 105 | 7 | 72 | 6 | 1071 | 60 |
日本血吸虫病 | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 |
牛结节性皮肤病 | / | / | / | / | / | / | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | 2 | 53 | 6 | 86 | 10 |
牛传染性鼻气管炎 | 26 | 0 | 75 | 2 | 13 | 1 | 22 | 2 | 30 | 2 | 77 | 2 | 32 | 8 | 275 | 17 |
牛结核病 | 9 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 82 | 3 |
绵羊痘和山羊痘 | 135 | 12 | 155 | 12 | 92 | 4 | 203 | 40 | 48 | 2 | 178 | 15 | 52 | 3 | 863 | 88 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 1126 | 228 | 676 | 119 | 761 | 192 | 403 | 63 | 590 | 110 | 462 | 49 | 488 | 62 | 4506 | 823 |
猪瘟 | 55 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 37 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 114 | 39 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 147 | 30 | 23 | 3 | 33 | 4 | 131 | 31 | 114 | 44 | 90 | 38 | 101 | 20 | 639 | 170 |
猪流行性腹泻 | 19128 | 4684 | 13083 | 2436 | 10243 | 1867 | 10222 | 1482 | 11975 | 2466 | 12112 | 2634 | 11086 | 1845 | 87849 | 17414 |
新城疫 | 24 | 14 | 3074 | 69 | 90 | 20 | 20 | 0 | 77 | 26 | 2 | 0 | 157 | 60 | 3444 | 189 |
鸭瘟 | 29 | 19 | 44 | 31 | / | / | 11 | 4 | / | / | 2 | 0 | / | / | 86 | 54 |
小鹅瘟 | 492 | 202 | 464 | 62 | 393 | 148 | 375 | 169 | 14 | 6 | 30 | 20 | 410 | 76 | 2178 | 683 |
兔出血症 | 7 | 7 | 174 | 61 | / | / | / | / | / | / | 6 | 2 | / | / | 187 | 70 |
三类 | 137054 | 10441 | 130725 | 11987 | 252695 | 13791 | 236877 | 16681 | 78068 | 12510 | 59787 | 9012 | 128179 | 6372 | 1023385 | 80794 |
巴氏杆菌病 | 3189 | 946 | 2599 | 782 | 3651 | 1399 | 11459 | 3355 | 5341 | 1007 | 5605 | 1558 | 3214 | 829 | 35058 | 9876 |
马立克病 | 362 | 88 | 40 | 7 | 34 | 21 | 373 | 113 | 1175 | 135 | 82 | 25 | 67 | 28 | 2133 | 417 |
猪丹毒 | 449 | 56 | 340 | 46 | 460 | 77 | 702 | 123 | 1158 | 141 | 527 | 109 | 325 | 35 | 3961 | 587 |
囊尾蚴病 | / | / | 27 | 2 | 7 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 84 | 5 |
猪流感 | 7901 | 3206 | 4280 | 1328 | 3526 | 765 | 5026 | 1591 | 3987 | 343 | 6867 | 297 | 3355 | 293 | 34942 | 7823 |
鸡球虫病 | 124341 | 6093 | 122763 | 9756 | 244230 | 11454 | 218561 | 11442 | 65708 | 10835 | 46062 | 6980 | 120741 | 5164 | 942406 | 61724 |
牛病毒性腹泻 | 812 | 52 | 676 | 66 | 787 | 75 | 732 | 54 | 698 | 49 | 631 | 43 | 465 | 23 | 4801 | 362 |
备注:本表统计数据来自各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告发生的一二三类主要动物疫病信息。
信息来源:农业农村部畜牧兽医局